Abschluss | Art | Bearbeiter | Thema | Firma |
---|
|
|
|
|
|
03.2021 | FEA | Dominik Wetzel | Innovative Ausblasekonzepte am Tragflügelprofil SL 13-260 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2021 | BA | Alexandru Constantin | Turbulatoruntersuchungen am Profil SL09-150 und additive Fertigung und aerodynamische Vermessung eines neuen Messflügels | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2021 | PA | Michael Betz | Erstellung eines neuen Praktikumsversuchs "Lilienthalpolare" am POLAMAX-Prüfstand | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2021 | BA | Alexander Fuchshuber | Widerstandsreduktion durch Riblets an einem Tragflügelprofil bei kleinen Reynoldszahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2021 | BA | Christian von Großmann | Reduktion des aerodynamischen Widerstands an einem Skistockteller im Rennsport | Leki | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
12.2020
| FEP | W. Ferstl M. Götz A. G. Chang S. Klinger J. Kunder M. Michl A. Steibl | Automatisierte Messung von dynamischen Typ-2 Leistungspolaren (PolAir) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
11.2020 | MA | Benjamin Vorwerk | Grenzschichtmessung am Tragflügelprofil mit und ohne künstlicher Trasition | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
10.2020 | MA | Lukas Ernst | Influence of Pneumatic Turbulator on the Airfoil SL13-260 at Low Reynoldy Numbers | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2020 | MA | Max Fickentscher | Optimierung eines Flügelprofils mit XoptFoil und additive Fertigung eines Windkanal-Messflügels | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2020 | BA | Lucas Wirth | Widerstandreduktion durch Riblets an der ebenen platte bei kleinen Reynoldszahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2020 | BA | Martin Herzig | Fortschrittlicher, widerstandreduzierender Heckabschluss an einem Windkanalmodell | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2020 | FEP | S. Holl | Fortschrittliche Daten- und Programmstruktur für Typ-2-Polarenmessungen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2020 | BA | Mario Marinovic | Einfluss grübchenartiger Turbulatoren auf die Profilpolare | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2020 | MA | Maximilian Beck | Aktive Ausblasung auf der Profilunterseite bei niedrigen Reynoldszahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2020 | MA | David Le | Optimale Turbulatoren für ein Klappenprofil bei niedrigen Reynoldszahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
10.2019 | BA | Stefan Stoll | Reduktion des aerodynamischen Widerstandes an einem Skistock im Rennsport | Leki | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2019 | MAPR | Lukas Ernst | Ausblasung am Tragflügelprofil SL13-260 bei niedrigen Re-Zahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2019 | MA | Michael Laube | CFD-untersuchung von neuartigen Leitflächen (Rootlets) an der Flügel-Rumpf-Verschneidung eines generischen Flugzeugs | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2019 | BA | Elias Schleicher | Cw-Wert-Messungen an einem abgeknickten Zylinder und Reduktion des aerodynamischen Widerstandes | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2019 | BA | Matthias Zimmermann | Weiterführende untersuchungen mit Rautenturbulatoren am profil SL13-000 und SL13-260 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2019 | FEP | M. Weber D. Sauer B. Vorwerk M. Fickentscher D. Le | Effizienzsteigerung und automtisierte Diagrammerstellung am Profilpolarenmessprüftsand POLAMAX (ProFIL) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2019 | MAPR | Lukas Ernst | Ausblasung am Trgaflügelprofil SL13-260 bei niedrigen Re-Zahlen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
01.2019 | BA | Sebastian Schmidpeter | Umsetzung der passiven Ausblasung am Profil SL13-260 und Nachweis im Windkanal | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
01.2019 | BA | Sven Tomac
| Aerodynamisches Verbessungspotential durch Noppenturbulatoren am profil SL13-260 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2018 | BA | Benjamin Vorwerk | Leistungssteigerung durch Kombination von Transitionsstrifen auf Profilober- und Unterseite | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2018 | FEP | J. Herrmann T. Bohrer | Automatisierung der Nachlaufrechenverstellung, Erstellung einer Kalibriermatrix und Weiterentwicklung des Profilpolarenmessprüfstandes POLAMAX | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2018
| BA | Timo Stömmer | Weiterentwicklung des Praktikumsversuches zur Kugelumströmung für das Mdul Aerodynamik stumpfer Körper (ASK) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2018
| MA | Emanuele Del Peschio | Airfoil Measurement on Wing Sections Including Systematic Production Tolerances | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2018
| BA | Matthias Angerer | Einfluss des künstlichen Grenzschichtumschlags am Profil SL 09-150 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2018 | BA | Lukas Ernst | Einfluss des künstlichen Grenzschichtumschlags an der Unterseite des Profils SL 13-260 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2017
| MA | Matteo Migliorini | Recommendations for robust aerodynamic wing section design | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2017
| BA | Jonas Mayer | Weiterführende Turbulatoruntersuchungen am profil SL 13-000 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2017 | FEP | D. Malzer M. Fuchs M. Hofbauer M. Rößler M. Nagengast | Verbesserung der Lilienthalpolarenmesung durch Experiment und Simulation (VerLiES) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2017
| BA | Christoph Kraus | Optimierung eines Versuchsstandes zur aerodynamischen Widerstandmesung mit weiterführenden Untersuchungen am Heckabschluss | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
05.2017
| MA | Stephan Lehmann
| Mobile anemometer for wind velocities from 5 m/s to 50 m/s in connection with a telemetric system | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2017 | BA | Felix Gehr | Eigenwiderstand von NACA-Einlässen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
10.2016 | BA | Daniel Schmidler | Implementierung eines CAN-Bus Messverstärkers an einer elektrischen Kraftwaage | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2016
| MA | Josef Heinfling | Advancement of the Closed Wall Wind Tunnel Test Set-Up followed by Investigations of Boundary Layer Trips | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2016 | FEP | A. Echternacher C. Gmeinwieser A. Kronner S. Lehmann F. Schurig | Nachweis des Potentials aerodynamischer Leistungssteigerung durch passive Ausvblasung am Tragflügelprofil (NaPoLepaA) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2016
| MA | Christoph Bauer | Calibration of a Multi-Hole Probe in Yaw and pitch for High Spatial Resolution and Investigate Capability to Measure Turbulence | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2016 | BA | Sebastian Wolf | Relaunch Prkatikumsversuch Aerodynamik stumpfer Körper (B-ASK) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2016
| BA | Andreas Poyer | Potenzial aerodynmaischer leistungssteigerung durch Grenzschichtbeeinflussung an einen Klappenflügel | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2015
| MA | Clemens Birkenmaier | Dependence of Wing Section Characteristics on Spectral Turbulence Distribution of Onset Flow | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2015
| BA | Maximilian Dobsch | Reduzierung des Interferenzwiderstandes eines Kreiszylinders an einer ebenen Wand | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik
|
08.2015 | BA | Thomas Alzinger | Reduzierung des Druckwiderstands eines stumpfen Körpers durch Beeinflussung des Totwassers am Beispiel eines Kegels | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik
|
06.2015
| FEP | J. Heinfling M. Schlagenhaufer S. Schmidt T. Kühner A. Huber | Verbesserung der Lilienthal-Profilmesung hinsichtlich der Messgüte (VeLiProm) | HS.R |
05.2015 | FEP | J. Töpfl M. Dirscherl | Aerodynamische Optimierung eines Tanksattelanhängers (WMR06) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
05.2015 | BA | Daniel Jungtäubl | Konstruktion und experimentelle Analyse eines Nachlaurechens | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2015 | MA | Marco Sanone | Invesigation on Wing-Fusalage-Interaction | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik
|
03.2015 | MA | Marcus Aufenanger | Numerische Untersuchung der Interaktion zwischen Windkanaldüsen und Fahrzeugaerodynamik | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik
|
03.2015 | BA | Andreas Beyer | Verbesserung des Turbulenzgrades des RWT mit Nachweis durch Hitzdrahtmessungen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2014 | BA | Jan Klages | Auslegung und CFD-Simulation eines Aeropackages für ein Formula Student Fahrzeug | HS.R, Formula Student |
09.2014 | BA | Florian Krautmann | Praktikumsversuchs für das Modul Aerodynmaik stumpfer Körper (B-ASK) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
12.2014 | MA | Michael Lachmann | Konstruktive Realisierung eines Differenzdrucknormals für Kalibrierzwecke | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2014
| BA | Josef Heinfling | Aerodynamische Optimierung eines neuartigen Tragflügel-Rumpf-Übergangs | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
04.2014 | MA | Stephan Dirscherl | Entwicklung einer aktiv schaltbaren Luftführung im Anströmbereich eines Kraftfahrzeugs | Audi |
04.2014 | MA | Sebastian Wein | Optimierung des Druckgradienten in der Messstrecke eines Aeroakustik-Windkanals | Audi |
03.2014 | MA | Michael Eibner | Entwicklung von neuen Axialventilatorkonzepten | ebm papst |
05.2014 | FEP | M. Reissaus R. Auenhammer M. Aufenanger S. Schnabl M. Winderl | Automatische Lilienthal-Profilmessung (Alipro) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2014 | BA | Rudolf Rieder | Potenzialanalyse des Proportional-Regel-Ventils beim Abfüllen karbonisierter Getränke | Krones |
03.2014
| BA | Johannes Töpfl | Umsetzung einer spielfreien Ansteuerung und aerodynamische Messungen an einem Tragflügel-Rumpf-Übergang | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2014 | BA | Christoph Bauer | Automatische Traversiervorrichtung für den Nachlaufrechen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2013 | MA | André Schulz | Design, rechnergestützte Konstruktion und Verifikation einer Testvorrichtung zur Belastungsprüfung einer neuartigen Krügerklappe | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2013 | BA | Michael Winderl | Aerodynamische Optimierung eines neuartigen Flügel-Rumpfübergangs | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2013 | FEP | Eibner Wein Nausch Sanwald Lening Baachl Lippl Sterr | Schmutzablagerungen durch Thermophorese an Luftmassensensoren | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2013 | MA | Matthias Heinl | Neukonzeption der Flügelaufnahme in der geschlossenen Messstrecke des RWT | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2013 | BA | Max Hierl | Aerodynamische Grundsatzuntersuchungen zu Segelenergie | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2013 | BA | Simon Filippov | Strömungssichtbarmachung am Tragflügel-Rumpfübergang | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
06.2012 | FEP | J. Sturm P. Fenzl F. Ernst A. Meier M. Ruder M. Heinl | Ausreifung der Polarenmessanlage (Amesa) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
10.2012
| MA | Ortwin Hitzler | Integrierender dreidimensionaler Nachlaufrechen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2012
| BA | Benedikt Sanwald | Integrierender adaptiver Nachlaufrechen für Profilmessungen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2012 | BA | Michael Eibner | Aerodynamische Optimierung am Tragflügel-Rumpfübergang zweier Windkanalmodelle | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2012 | BA | Sebastian Wein | Systematische Untersuchungen zur A-Säulen-Ausrundung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2012 | FEP | Ortwin Hitzler | Optimierung der geschlossenen Messstrecke des Regensburger Windtunnels und Vorbereitung zur Benutzung des Systems unter Windows 7 | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2012 | BA | André Schulz | Einfluss neuartiger Siebe auf den Turbulenzgrad des RWT (Regensburg Wind Tunnel) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2012
| BA | Johannes Scharpf | Automatische Anstellwinkelverstellung mit Hilfe eines Aktuators | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2012
| BA | Patrick Pohley | Aerodynamische Untersuchung zweier neuer Modelltragflügel | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
12.2011 | BA | Phillip Welsch | Aerodynamische Potentialanalyse Außenspiegel | BMW |
07.2011
| BA | Stefan Putz | Aerodynamische Optimierung eines Tragflügel-Rumpfübergangs an einem Windkanalmodell | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2010 | BA | Günter Reuschel | Druckverteilungsmessungen an den Standardkörpern (Ahmed- und SAE-Körper) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2010
| BA | Sebastian Eckert | Weiterentwicklung der Profilmesstechnik im RWT und Praxisnachweis am ausgeführten Tragflügel | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2010
| BA | Bernhard Lösch | Spektrale Turbulenzanalyse in Folge verschiedener Dichtungsmaßnahmen im regensnburger Wind Tunnel (RWT) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
05.2010
| FEP | M. Praßler I. Geiling D. Käufl J. Doß | Praktischer Nachweis verschiedener Methoden zur Bestimmung von Profilpolaren: Numerische Simulation, Kraftmesstechnik, Druckmesstechnik, Vergleich mit Literatur | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
04.2010
| BA | Florian Zenger | Realisierung einer tragbaren Messeinheit zum Anschluss von Flügelrad, Prandtl- und SCT-Sonde an einen Laptop | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2010 | DA | Bernd Nopper | Durchführung von Flügelprofilmessungen am Profil RG15 und SD7037. Nachweis des Potentials aerodynamischer Optimierung durch künstliche Transition | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2010
| BA | Alexander Nuß | Automatische Verstellung des Nachlaufrechens im Regensburg Wind Tunnel (RWT) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2009
| DA | Martin Praßler | Numerische Simulationen zur Bestimmung des Einflusses geometrischer Frontscheibenparameter auf den Cw-Wert | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2009
| DA | Florian Raith | Einfluss der A-Säulen-Ausrundung auf den Cw-Wert an einem generischen Modell | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2009
| DA | Achim Grün
| Entwicklung einer Software-Applikation zur Verarbeitung meteorologischer Sensordaten | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2009
| DA | Markus Reindl | Automatisierung der experimentellen Erfassung von Polaren am Tragflügel im RWT | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2009
| DA | Christopher Dorr | Fliegende Messplattform | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2009
| FEP | W. Schwanzer Q. Stöckl B. Damdindorj F. Wilhelm | Einarbeitung gängiger Windkanalkorrekturverfahren für die offene, 3/4-offene und geschlossene Messstrecke des Regensburg Wind Tunnel (RWT) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
04.2009
| MA | Constantin Schosser | Development of an automated calibration system for hot-wire anemometer | Continental Automotive AG / HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2009
| DA | Michael Stadler | Weiterentwicklung eines Windmesssystems mit GPS basierter Bahnverfolgung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik und Uni Klinik Regensburg |
03.2009
| MA | Thomas Riebl | Kalibrierung der 6-Komponenten-Messwage des RWT mit Kompensation von Interferenzen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2009
| DA | Oliver Biehl | Untersuchung der Strömungseigenschaften eines Luftmassenmessers an einem Windkanalmodell | Continental Automotive AG / HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
01.2009
| DR | Stefan Bachner | Strömungsmessungen an einem skalierten Modell eines Hirnaneurysmas | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik und Uni Klinik Regensburg |
07.2008 | FEP | T. Riebl S. Klinger M. Jakobi C. Schosser | Vergleich Kraftmesstechnik und Wanddruckverfahren zur Bestimmung von Profilpolaren im RWT | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2008
| DA | Dennis Schmid | Realisierung der berührungslosen Widerstandsmessung mit Hilfe eines Nachlaufrechens | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2008
| DA | Andreas Kremheller | Experimentelle Untersuchung von dreidimensionalen Ablöseblasen | University of Arizona |
07.2008
| DA | Joachim Förster | Untersuchung widerstandsreduzierender Unterbodenmaßnahmen im Heckbereich eines Fahrzeugs | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2008
| DA | Benjamin Henkel | Ermittlung der Messunsicherheit von Computertomograhpie-Prüfsystemen an Turbinenschaufeln aus Nickelbasis-Superlegierungen | MTU Aero Engines GmbH |
03.2008
| DA | Brigitte Dotzler | Visuelle Sichtbarmachung der Strömungseigenschaften eines Luftmassensensors | Siemens VDO / HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2008
| DA | Andreas Sebastian Dorn
| Bestimmung strömungsmechanischer Kenngrößen aus mehrdimensionalen Sensorkennfeldern | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2007 | DA | Harald Nachtwey | Untersuchung des Sprühverhaltens unterschiedlicher Zerstäubungssysteme auf deren Anwendbarkeit in Beschneiungsanlagen | Innovag AG |
09.2007
| DA | Markus Felixberger | Aufbau einer Messeinrichtung zur Bestimmung des Windvektors im Raum | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2007
| DA | Martin Stimpfle | Untersuchungen zu den Strömungseigenschaften des SIMAF GT1-Luftmassensensor | Siemens VDO / HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2007
| DA | Rainer Untermaierhofer | Optische und akustische Erfassung des laminar-turbulenten Umschlags in der Grenzschicht | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.2007
| DA | Constantin Schosser | Messtechnische Bestimmung von Profilpolaren | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
05.2007
| MA | Gregor Schmitz | Messtechnische Eignung von Kraftfahrzeugluftmassenmessern als richtungsabhängige Strömungsmesssonden | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2006
| DA | Michael Zinner | Aerodynamische Untersuchungen am Profil PK 121-3 im RWT (Regensburg Wind Tunnel) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2006
| DA | Thomas Riebl | Kraftmesstechnik für die 3/4-offene Messstrecke des RWT (Regensburg Wind Tunnel) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2006
| DA | Tobias Braulik | Aeroakustische Untersuchung der Auffangtrichter des Windkanals der Fachhochschule Regensburg | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2006
| DA | Mark Becke | Aerodynamische Eigenschaften des RWT (Regensburg Wind Tunnel) | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2006
| DA | Richard Weiß | Entwurf einer Messeinrichtung zur Messung von Flügelpolaren | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2005
| DA | Richard Weber | Numerische und experimentelle Verbesserung der Strömungsqualität eines Kalibrierwindkanals | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2005
| DA | Christoph Schwarzbauer | Akustikuntersuchungen des Schiebedachwummerns an einem Prinzipmodell | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
04.2005
| DA | Christian Lackinger | Richtungsabhängige Strömungsmesssonden für kleine Strömungsgeschwindikeiten | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
04.2005
| DA | Christian Klopsch | Experimentelle Bestimmung des Geschwindigkeitsfeldes an einem Aneurysmamodell | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.2005
| DA | Sebastian Viehöfer | Entwicklung einer Messmethode zur Untersuchung der konventionellen Kühlung von Handschaltgetrieben | BMW AG, EP-64, München |
02.2005
| DA | Gregor Schmitz | Entwurf und Realisierung einer Positioniereinrichtung zur Kalibrierung richtungsabhängiger Strömungsmesssonden | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2004
| DA | Markus Amendt | Aufbau und experimentelle Erprobung eines Aneurysma-Versuchsstandes | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.2004 | DA | Thorsten Lehr | Strömungstechnische Optimierungen am AirConveyor | Krones AG, Neutraubling |
07.2004 | DA | Richard Lauerer | Auswahl und Vermessung geeigneter Strömungsmesssonden für RPV Anwendungen. Nachweiß im Windkanal | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.2003 | DA | Stefan Koller | Drucknivellierung in der Produktzuführung einer Abfüllmaschine | Krones AG, Neutraubling |
07.2003 | DA | Jürgen Flache | Entwurfskonzept zur FH-Windkanalmodernisierung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
02.2003 | DA | Oliver Prinz | Entwurf einer radnahen Hinterachsabdeckung für BMW Motorräder unter Berücksichtigung aerodynamischer und verschmutzungstechnischer Aspekte | BMW AG, EG-61, München |
03.2002 | DA | Markus Franz | Entwicklung und Konzeption eines Lebenserhaltungssystems zur Versorgung tierischer Zellen unter Mikrogravitation für den Einsatz auf der ISS | EADS/Astrium GmbH Friedrichshafen |
03.2002 | DA | Christian Kleiner | Analyse des instationären Strömumgsfeldes zwischen Windschild und Fahrer eines Motorrades und Definition von aerodynamischen/aeroakustischen Verbesserungsmaßnahmen | BMW AG, EG-60, München |
01.2002 | DA | Gerhard Firlbeck | Untersuchung an einem hydraulischen Koppelelement zur speilfreien Kraft- und Bewegungsübertragung | Siemens AG, Bereich AT, Regensburg |
01.2001 | DA | Thomas Dominick | Konstruktion und Messautomatisierung einer Einzelstrahlmengenmesseinrichtung für Dieseleinspritzdüsen | Siemens AG, Bereich AT, Regensburg |
10.2000 | DA | Martin Göttl | Untersuchung von höheren Verzahnungsordnungen im Hinterachsgetriebe | BMW AG, Dingolfing |
07.2000 | DA | Christian Grimm | Strömungsverlauf und Tropfenbildung im Speiserkopf | Lindner Maschinen GmbH |
05.2000 | DA | Johannes Feder | Neukonzeption und Erweiterung der Ansteuerung einer akustischen Testzelle | Dornier GmbH, |
05.2000 | DA | Alexander Edelmann | Einzelstrahlmengenverteilung von Common-Rail Dieseleinspritzdüsen | Siemens AG, Bereich AT, Regensburg |
07.1999 | DA | Andreas Brautsch | Entwicklung und Automatisierung eines Prüffeldes für Flüssigkeitsringvakuumpumpen | Siemens Ltd, China |
03.1996 | DA | Manfred Neumeier | Inbetriebnahme eines Versuchsstandes zur Ermittlung von Druckverlusten in Rohrleitungen und Aufnahme von Geschwindikeitsprofilen mittels Laser-Doppler-Anemometrie | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
12.1995 | DA | Patrick Hüser | Strömungsoptimierung von Rauchgasen im Bereich erosionsgeschädigter Wärmetauscherbündel | Bayernwerk AG - Kraftwerk Schwandorf |
11.1995 | DA | Stefan Himmel | Strömungs- und verfahrenstechnische Utersuchungen am Brennkesselmodell der Müllverbrennungsanlage Schwandorf - Einfluß der Sekundärlufteindüsung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.1995 | DA | Michael Schneider | Laser-Doppler-Anemometrie für Grenzschichtbestimmung in offener Gerinneströmung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.1995 | DA | Josef Bauer
| Verfahrens- und strömungstechnische Optimierung eines Bierfiltereinlaufs | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.1995 | DA | Thomas Ried | Optimierung einer Verbrennugsanlage mittels Untersuchungen im Wasserkanal | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
09.1994 | DA | Norbert Donhauser | Erstellung eines Versuchsstands zur Ermittlung von Druckverlusten und zur Strömungssichtbarmachung in Rohrleitungssystemen | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
07.1994 | DA | Markus Meiler | Strömungstechnische Beurteilung über eine Rauchgasreinigungsanlage einer Müllverbrennung | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
01.1994 | DA | Christian Hauser | Strömungsphänomene in Gerinneströmungen mit Ein- und Ausguß | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
03.1993 | DA | Rudolf Eder | Sichtbarmachung von Strömungsvorgängen im Windkanal | HS.R, LWS, Labor Windkanal/Strömungsmesstechnik |
08.1992
| DA | Gerhard Schöpf | Messung von Strömungsgeschwindigkeiten mittels Laser-Doppler-Aneometrie | HS.R, LWS, Labor Windkanal/StrömungsmesstechnikK |