Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [15.03.2024 09:12] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1start [03.05.2024 09:51] (aktuell) kweber
Zeile 7: Zeile 7:
 ==== Highlights ==== ==== Highlights ====
  
 +| {{https://www.deutschlandfunk.de/static/img/deutschlandfunk/icons/apple-touch-icon-60x60.png?60|Logo KompKi}} | Macht KI bald Unternehmensberatungen überflüssig? Ein Feature des Deutschlandfunks von Friederike Walch Nasseri, zu dem ich wieder ein paar Statements beigetragen habe. [[https://www.deutschlandfunk.de/macht-ki-bald-unternehmensberatungen-ueberfluessig-dlf-84918d3f-100.html|Hier]] kann man reinhören. |
 | {{http://www.tatup.de/public/journals/1/pageHeaderLogoImage_de_DE.png?60|TATuP 1/2024}} | Gerade ist die Ausgabe [[https://www.tatup.de/index.php/tatup/issue/view/179|AI for decision support: What are possible futures, social impacts, regulatory options, ethical conundrums and agency constellations?]] der Zeitschrift [[https://www.tatup.de|TATuP – Journal for Technology Assessment in Theory and Practice]] erschienen. Die Ausgabe wird von Diana Schneider (Fraunhofer ISI) und Karsten Weber (OTH Regensburg) herausgegeben; [[https://www.tatup.de|TATuP]] ist eine begutachtete Open-Access-Zeitschrift. |  | {{http://www.tatup.de/public/journals/1/pageHeaderLogoImage_de_DE.png?60|TATuP 1/2024}} | Gerade ist die Ausgabe [[https://www.tatup.de/index.php/tatup/issue/view/179|AI for decision support: What are possible futures, social impacts, regulatory options, ethical conundrums and agency constellations?]] der Zeitschrift [[https://www.tatup.de|TATuP – Journal for Technology Assessment in Theory and Practice]] erschienen. Die Ausgabe wird von Diana Schneider (Fraunhofer ISI) und Karsten Weber (OTH Regensburg) herausgegeben; [[https://www.tatup.de|TATuP]] ist eine begutachtete Open-Access-Zeitschrift. | 
 | {{https://www.deutschlandfunk.de/static/img/deutschlandfunk/icons/apple-touch-icon-60x60.png?60|Logo KompKi}} | KI mit Körper: Künstliche Superintelligenz? Ein Feature des Deutschlandfunks von Friederike Walch Nasseri, zu dem ich ein paar Statements beigetragen habe. [[https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-super-intelligenz-ki-mit-koerper-dlf-3aa9b231-100.html|Hier]] kann man reinhören. | | {{https://www.deutschlandfunk.de/static/img/deutschlandfunk/icons/apple-touch-icon-60x60.png?60|Logo KompKi}} | KI mit Körper: Künstliche Superintelligenz? Ein Feature des Deutschlandfunks von Friederike Walch Nasseri, zu dem ich ein paar Statements beigetragen habe. [[https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-super-intelligenz-ki-mit-koerper-dlf-3aa9b231-100.html|Hier]] kann man reinhören. |
Zeile 12: Zeile 13:
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Logo-OTH-Regensburg.png/320px-Logo-OTH-Regensburg.png?60|Logo OTH}} | Im Wintersemester 2023/24 wird wieder die Offene Hochschule als Zusammenarbeit der [[https://www.vhs-regensburg.de|VHS Regensburg]] und der [[https://www.oth-regensburg.de|OTH Regensburg]] stattfinden, diesmal mit einer Vortragsreihe, die Prof. Weber halten wird. Informationen dazu finden sich [[https://www.vhs-regensburg.de/versteckte-seiten/kurssuche/kurs/Kuenstliche+Intelligenz+Geschichte+der+KI/nr/H10100/bereich/details/|hier]]. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung für jeden Vortrag ist notwendig. | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Logo-OTH-Regensburg.png/320px-Logo-OTH-Regensburg.png?60|Logo OTH}} | Im Wintersemester 2023/24 wird wieder die Offene Hochschule als Zusammenarbeit der [[https://www.vhs-regensburg.de|VHS Regensburg]] und der [[https://www.oth-regensburg.de|OTH Regensburg]] stattfinden, diesmal mit einer Vortragsreihe, die Prof. Weber halten wird. Informationen dazu finden sich [[https://www.vhs-regensburg.de/versteckte-seiten/kurssuche/kurs/Kuenstliche+Intelligenz+Geschichte+der+KI/nr/H10100/bereich/details/|hier]]. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung für jeden Vortrag ist notwendig. |
 | {{https://imascientist.de/wp-content/uploads/sites/14/2022/04/KiMedizin.png?60|Logo I'm a scientist}} |Nächste Woche geht es wieder weiter mit der aktuellen Runde von [[https://imascientist.de/|I'm a scientist]], Prof. Weber ist wieder dabei. | | {{https://imascientist.de/wp-content/uploads/sites/14/2022/04/KiMedizin.png?60|Logo I'm a scientist}} |Nächste Woche geht es wieder weiter mit der aktuellen Runde von [[https://imascientist.de/|I'm a scientist]], Prof. Weber ist wieder dabei. |
-| {{https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/images/products/big/9783837932324.jpg?60|Buchcover}} | In Kürze wird der Sammelband [[https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/3232|Wie werden wir in Zukunft sterben? Szenarien zu Sterben, Tod und Trauer im Jahr 2045]], herausgegeben von Prof. George und Prof. Weber, im Psychosozial-Verlag erscheinen. |+| {{https://www.psychosozial-verlag.de/images/virtuemart/product/3232.jpg?60|Buchcover}} | In Kürze wird der Sammelband [[https://www.psychosozial-verlag.de/programm/1000/3232-detail|Wie werden wir in Zukunft sterben? Szenarien zu Sterben, Tod und Trauer im Jahr 2045]], herausgegeben von Prof. George und Prof. Weber, im Psychosozial-Verlag erscheinen. |
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Logo-OTH-Regensburg.png/320px-Logo-OTH-Regensburg.png?60|Logo OTH}} | Die Fakultät [[https://informatik-mathematik.oth-regensburg.de/|Informatik und Mathematik]] hat mich zum Nachhaltigkeitsbeauftragten gewählt; ich danke für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit. | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Logo-OTH-Regensburg.png/320px-Logo-OTH-Regensburg.png?60|Logo OTH}} | Die Fakultät [[https://informatik-mathematik.oth-regensburg.de/|Informatik und Mathematik]] hat mich zum Nachhaltigkeitsbeauftragten gewählt; ich danke für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit. |
 | {{https://imascientist.de/wp-content/uploads/sites/14/2022/04/KiMedizin.png?60|Logo I'm a scientist}} |Herzlichen Dank an alle beteiligten Schüler*innen für die Wahl zum Lieblingswissenschaftler in der aktuellen Runde von [[https://imascientist.de/|I'm a scientist]], diesmal zum Thema "Kommuniziert KI?". Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit Euch über KI zu chatten und Eure Fragen zu beantworten. | | {{https://imascientist.de/wp-content/uploads/sites/14/2022/04/KiMedizin.png?60|Logo I'm a scientist}} |Herzlichen Dank an alle beteiligten Schüler*innen für die Wahl zum Lieblingswissenschaftler in der aktuellen Runde von [[https://imascientist.de/|I'm a scientist]], diesmal zum Thema "Kommuniziert KI?". Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit Euch über KI zu chatten und Eure Fragen zu beantworten. |
Zeile 38: Zeile 39:
 | {{https://media.springernature.com/w92/springer-static/cover/book/978-3-658-35890-7.jpg?60|Buchcover}} |Gerade ist der Aufsatz [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-35890-7_12|Ist Angst tatsächlich eine schlechte Ratgeberin? Über den Zusammenhang von Technik, Emotionen und Früherkennung]] von Karsten Weber in dem Sammelband [[https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-35890-7|Gefühlte Zukunft. Emotionen als methodische Herausforderung für die Zukunftsforschung]], herausgegeben von K. Schäfer, K. Steinmüller und A. Zweck bei Springer VS, erschienen. | | {{https://media.springernature.com/w92/springer-static/cover/book/978-3-658-35890-7.jpg?60|Buchcover}} |Gerade ist der Aufsatz [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-35890-7_12|Ist Angst tatsächlich eine schlechte Ratgeberin? Über den Zusammenhang von Technik, Emotionen und Früherkennung]] von Karsten Weber in dem Sammelband [[https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-35890-7|Gefühlte Zukunft. Emotionen als methodische Herausforderung für die Zukunftsforschung]], herausgegeben von K. Schäfer, K. Steinmüller und A. Zweck bei Springer VS, erschienen. |
 | {{:cover-ki-band.png?60|Buchcover}} |In Kürze wird der Sammelband [[https://www.steiner-verlag.de/Kuenstliche-Intelligenz-und-Gesundheit/9783515129688|Künstliche Intelligenz und Gesundheit. Ethische, philosophische und sozialwissenschaftliche Explorationen]], herausgegeben von Arne Sonar und Karsten Weber, im Steiner-Verlag erscheinen. Die Autorinnen und Autoren untersuchen die Geschichte des KI-Einsatzes in der Medizin, deren öffentliche Wahrnehmung, Governance der KI, die Möglichkeiten und Grenzen der Technik sowie Einsatzgebiete, die bisher noch nicht oder nur wenig im Fokus der Aufmerksamkeit waren. Dabei erweist sich die KI als leistungsfähiges Werkzeug, das zahlreiche ethische und soziale Fragen aufwirft, die bei der Einführung anderer Technologien bereits gestellt wurden; allerdings gibt es auch neue Herausforderungen, denen sich Professionen, Politik und Gesellschaftstellen müssen.| | {{:cover-ki-band.png?60|Buchcover}} |In Kürze wird der Sammelband [[https://www.steiner-verlag.de/Kuenstliche-Intelligenz-und-Gesundheit/9783515129688|Künstliche Intelligenz und Gesundheit. Ethische, philosophische und sozialwissenschaftliche Explorationen]], herausgegeben von Arne Sonar und Karsten Weber, im Steiner-Verlag erscheinen. Die Autorinnen und Autoren untersuchen die Geschichte des KI-Einsatzes in der Medizin, deren öffentliche Wahrnehmung, Governance der KI, die Möglichkeiten und Grenzen der Technik sowie Einsatzgebiete, die bisher noch nicht oder nur wenig im Fokus der Aufmerksamkeit waren. Dabei erweist sich die KI als leistungsfähiges Werkzeug, das zahlreiche ethische und soziale Fragen aufwirft, die bei der Einführung anderer Technologien bereits gestellt wurden; allerdings gibt es auch neue Herausforderungen, denen sich Professionen, Politik und Gesellschaftstellen müssen.|
-| {{https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/images/products/9783837931761.jpg?60|Buchcover}} |Im Oktober 2022 wird der Sammelband ​[[https://www.psychosozial-verlag.de/3176|Fehlendes Endlichkeitsbewusstsein ​und die Krisen im Anthropozän]], herausgegeben von Wolfgang M. George ​und Karsten Weber, im Psychosozial-Verlag erscheinen. ​Der Band wird Beiträge von Paul Wolfgang Beutin, Eckhard Dommer, Felix Ekardt, Hans Friesen, Wolfgang George, Reimer Gronemeyer, Armin Grunwald, Stephan Hadraschek, Jessica Heesen, Alexandra Hessler, Christoph Köck, Christina Krause, Doris Kreinhöfer,​ Claude-Helene Mayer, Elmar Nass, Michael Opielka, Rupert Scheule, Thomas Sitte und Karsten Weber enthalten.|+| {{https://www.psychosozial-verlag.de/images/virtuemart/product/3176.jpg?60|Buchcover}} |Im Oktober 2022 wird der Sammelband ​[[https://www.psychosozial-verlag.de/programm/1000/3176-detail|Fehlendes Endlichkeitsbewusstsein ​und die Krisen im Anthropozän]], herausgegeben von Wolfgang M. George ​und Karsten Weber, im Psychosozial-Verlag erscheinen. ​Der Band wird Beiträge von Paul Wolfgang Beutin, Eckhard Dommer, Felix Ekardt, Hans Friesen, Wolfgang George, Reimer Gronemeyer, Armin Grunwald, Stephan Hadraschek, Jessica Heesen, Alexandra Hessler, Christoph Köck, Christina Krause, Doris Kreinhöfer,​ Claude-Helene Mayer, Elmar Nass, Michael Opielka, Rupert Scheule, Thomas Sitte und Karsten Weber enthalten.|
 | {{https://images.routledge.com/common/jackets/crclarge/978036736/9780367369231.jpg?60|Buchcover}} |Im [[https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Smart-Technologies-An-Economic-and-Social-Perspective/Kurz-Schutz-Strohmaier-Zilian/p/book/9780367369231|Routledge Handbook of Smart Technologies: An Economic and Social Perspective]] ist Prof. Webers Beitrag [[https://www.researchgate.net/publication/359623161_Cybersecurity_and_ethics_An_uncommon_yet_indispensable_combination_of_issues/stats|Cybersecurity and ethics. An uncommon yet indispensable combination of issues]] erschienen.| | {{https://images.routledge.com/common/jackets/crclarge/978036736/9780367369231.jpg?60|Buchcover}} |Im [[https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Smart-Technologies-An-Economic-and-Social-Perspective/Kurz-Schutz-Strohmaier-Zilian/p/book/9780367369231|Routledge Handbook of Smart Technologies: An Economic and Social Perspective]] ist Prof. Webers Beitrag [[https://www.researchgate.net/publication/359623161_Cybersecurity_and_ethics_An_uncommon_yet_indispensable_combination_of_issues/stats|Cybersecurity and ethics. An uncommon yet indispensable combination of issues]] erschienen.|
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/DEgov-BMBF-Logo.svg/213px-DEgov-BMBF-Logo.svg.png?60|Logo BMBF}} |Das BMBF fördert in 2022 und 2023 an der OTH Regensburg eine BMBF-Klausurwoche [[https://www.researchgate.net/project/BMBF-Klausurwoche-IVG-AU-PP-In-vitro-Gametogenese-und-artifizieller-Uterus-Problemausloeser-oder-Problemloeser|IVG-AU-PP – In-vitro-Gametogenese und artifizieller Uterus. Problemauslöser oder Problemlöser?]] Das Projekt wurde von Karsten Weber, Helene Gerhards und Vasilija Rolfes eingeworben. Im September 2022 wird die Präsenzphase der Klausurwoche stattfinden.| | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/DEgov-BMBF-Logo.svg/213px-DEgov-BMBF-Logo.svg.png?60|Logo BMBF}} |Das BMBF fördert in 2022 und 2023 an der OTH Regensburg eine BMBF-Klausurwoche [[https://www.researchgate.net/project/BMBF-Klausurwoche-IVG-AU-PP-In-vitro-Gametogenese-und-artifizieller-Uterus-Problemausloeser-oder-Problemloeser|IVG-AU-PP – In-vitro-Gametogenese und artifizieller Uterus. Problemauslöser oder Problemlöser?]] Das Projekt wurde von Karsten Weber, Helene Gerhards und Vasilija Rolfes eingeworben. Im September 2022 wird die Präsenzphase der Klausurwoche stattfinden.|
  • start.1710493932.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 15.03.2024 09:12
  • von 127.0.0.1