|
| Gruppe | Reverse Engineering incl. Fertigungskonzept und Kostenabschätzung |
| Dozent(in) | Dipl.-Ing. Hüttner |
| Nr. | Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Status |
| 1 | m... | r... | ...01 | angemeldet |
| 2 | A... | D... | ...72 | angemeldet |
| 3 | M... | G... | ...35 | angemeldet |
| 4 | S... | J... | ...87 | angemeldet |
| 5 | C... | K... | ...02 | angemeldet |
| 6 | S... | L... | ...18 | angemeldet |
| 7 | A... | S... | ...36 | angemeldet |
| 8 | T... | B... | ...79 | angemeldet |
| Zurück zur Gruppenübersicht |