Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte [2020/06/30 17:09]
projekte [2024/03/20 08:19] (aktuell)
kweber [Abgeschlossene Projekte]
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Beantragte Projekte ======
 +  - **beantragt** (BTHA): Auswirkungen von KI auf die Autonomie im Gesundheitswesen aus Sicht der Patienten (IMPACT-AI). Antrag zusammen mit dem Department of Applied Philosophy and Ethics der Czech Academy of Sciences, Prag.
 +  - **beantragt** (BMBF): INDI-GO-ON – INDIGO-Gesundheitsorientiertes Ostbayern, Antrag im Rahmen der BMBF-Förderlinie DATIpilot für eine Innovationscommunity zusammen mit Partnern aus INDIGO.
 +====== Laufende Projekte ======
 +  - **2024-2026** (gefördert aus Eigenmitteln): KI & Körper. Wie wirkt sich die Nutzung von KI auf die gesellschaftliche und individuelle Wahrnehmung von Körpern aus? Dr. Frommeld und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2023/2024** (gefördert vom [[https://rchst.de|RCHST]], [[https://www.regensburg.de/|Stadt Regensburg]]): Gender & Robots. Ausstellung zum Design von Robotern in der Praxis und in den Medien. Prof. Dr. Chow und Prof. Dr. Weber in Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg.
 +  - **2023** (gefördert aus Eigenmitteln): Usability, Akzeptanz und Fähigkeit des Bewegungs-Monitoring-Tools "QUMEA" zur Identifizierung risikoreicher Bewegungs- und Verhaltensmuster bei sturzgefährdeten Patient*innen im klinischen Kontext. Kooperationsprojekt zusammen mit dem Caritas Krankenhaus St. Josef, Übernahme der ELSA-Begleitforschung durch K. Weber.
 +  - **2023-2025** (gefördert vom [[https://www.bmfsfj.de/|BMFSFJ]] und [[https://rchst.de|RCHST]] (Eigenanteil)): Künstliche Intelligenz für Nichtregierungsorganisationen. Bedarf, Akzeptanz und Umsetzungsmöglichkeiten (KINiRO). Antrag im Rahmen der Förderrichtlinie zur Stärkung der Nutzung von Daten und Technologien unter Anwendung "Künstlicher Intelligenz" für das Gemeinwohl.
 +  - **2022-2025** (gefördert vom [[https://www.bmwk.de|BMWK]]): Erhöhung der Verbraucherpartizipation an der Energiewende durch KI-Technologien und datenbasierte Mehrwertdienste (EVEKT). Verbundantrag im Förderbereich "Energiewende und Gesellschaft", Übernahme der ELSA-Begleitforschung durch K. Weber und S. Haug.
 +  - **2022-2023** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de/|BMBF]]): BMBF-Klausurwoche: IVG-AU-PP - In-vitro-Gametogenese und artifizieller Uterus. Problemauslöser oder Problemlöser? K. Weber, H. Gerhards, V. Rolfes.
 +  - **2021-2023** (gefördert vom [[https://rchst.de|RCHST]]): Privacy und Willingness to Share von Gesundheitsdaten (PWG). S. Haug, K. Weber, R. Schnell, G. Raptis.
 +  - **2014-2023** (gefördert vom [[https://www.stmwk.bayern.de/|Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst]]): Forschungscluster "Ethik, Technologiefolgenforschung und nachhaltige Unternehmensführung" der OTH Regensburg (Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber) und der OTH Amberg-Weiden.
  
 +====== Abgeschlossene Projekte ======
 +  - **2019-2023** (gefördert vom [[https://www.stmgp.bayern.de/|Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, StMGP]]): [[https://deinhaus40.de/|Telepräsenzroboter für die Pflege und Unterstützung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten (TePUS)]] im Rahmen der Förderlinie DeinHaus4.0 im Regierungsbezirk Oberpfalz. Konsortialleiter und ELSA-Forschung durch Prof. Weber.
 +  - **2021-2022** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de/|BMBF]]): Expertise: Formen und Möglichkeiten gesellschaftlicher Normierung von KI (Thema 3A) im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts [[https://www.isf-muenchen.de/projekt/ki-mensch-gesellschaft-den-wandel-des-mensch-technik-verhaeltnisses-durch-kuenstliche-intelligenz-ganzheitlich-verstehen-und-bewerten-ki-me-ge/|KI – Mensch – Gesellschaft: Den Wandel des Mensch-Technik-Verhältnisses durch Künstliche Intelligenz ganzheitlich verstehen und bewerten]] (KI.Me.Ge).
 +  - **2021** (gefördert vom [[https://rchst.de|RCHST]]): Tiefe Hirnstimulation - Erwartungen der Patient*innen an die Technik. Längsschnittstudie zusammen mit der Charité Berlin und der Medical School Hamburg. 
 +  - **2021** (gefördert von der [[https://www.volkswagenstiftung.de/|VW-Stiftung]]): Saving autonomy: Assessing patients' capacity to consent using artificial intelligence (SMART). Zusatzmodul 'Wissenschaftskommunikation', Konsortialleiter Prof. Weber.
 +  - **2021** (gefördert von der [[https://www.volkswagenstiftung.de/|VW-Stiftung]]): Saving autonomy: Assessing patients' capacity to consent using artificial intelligence (SMART), Zusatzmodul 'Corona'. Konsortialleiter Prof. Weber.
 +  - **2020-2021** (gefördert von der [[https://www.volkswagenstiftung.de/|VW-Stiftung]]): Saving autonomy: Assessing patients' capacity to consent using artificial intelligence (SMART). Planning Grant, Konsortialleiter und Technikfolgenabschätzung durch Prof. Weber ([[http://www.kompetenzzentrum-sozialinformatik.de/cms/data/uploads/documents/Saving autonomy.pdf|Übersichtsposter]]).
 +  - **2020** (gefördert vom [[https://rchst.de|RCHST]]): Repräsentative Telefonumfrage zur Impfbereitschaft in Zusammenarbeit mit [[https://www.infas.de/|infas]]. Prof. Dr. Haug, Prof. Dr. Weber sowie [[https://www.uni-due.de/soziologie/schnell.php|Prof. Dr. Rainer Schnell]], Universität Duisburg-Essen.
 +  - **2020** (gefördert durch die [[https://www.oth-regensburg.de/|OTH Regensburg]]): Interviewstudie zur Impfbereitschaft in Zusammenarbeit mit [[https://www.gutbefragen.de/|GUT BEFRAGEN]]. Prof. Dr. Haug, Prof. Dr. Weber sowie [[https://www.uni-due.de/soziologie/schnell.php|Prof. Dr. Rainer Schnell]], Universität Duisburg-Essen.
 +  - **2020** (gefördert vom [[https://www.btha.cz/de/|BTHA]]): [[https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften/forschung-projekte/institut-fuer-sozialforschung-und-technikfolgenabschaetzung/projekte/weitere-evaluationen-und-befragungen/forschen-in-der-krise.html|Forschen in der Krise - Wege, Mittel, Bedürfnisse bayerisch-tschechischer Forschungskooperationen in der Corona-Krise]]. Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2019-2021** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de|BMBF]]): [[https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften/forschung-projekte/institut-fuer-sozialforschung-und-technikfolgenabschaetzung/projekte/projekte-im-bereich-gesundheit/daas-kin.html|Diffusion altersgerechter Assistenzsysteme – Kennzahlenerhebung und Identifikation von Nutzungshemmnissen (DAAS-KIN)]]. Projekt im Rahmen der Förderlinie für Innovations- und Technikanalyse (ITA), Prof. Dr. Weber.
 +  - **2018-2021** (gefördert vom [[https://www.stmwk.bayern.de/|Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst]]): [[ki-ethik|Stakeholderperspektiven auf KI-unterstützte medizinische Entscheidungsfindung und Entwicklung ethischer Leitlinien für den Einsatz von KI-Systemen in der Medizin (KI & Ethik)]]. Prof. Dr. Weber (in Kooperation mit einem KI-Bildanalyse Projekt, geleitet von Prof. Dr. Palm) ([[http://www.kompetenzzentrum-sozialinformatik.de/cms/data/uploads/documents/Ethische Leitlinien.pdf|Übersichtsposter]]).
 +  - **2018-2021** (gefördert vom [[https://rchst.de|RCHST]]): IVG-Vorstudie zu sozialen und moralischen Fragen neuer Reproduktionsmethoden, Prof. Dr. Weber.
 +  - **2018-2021** (gefördert vom [[https://innovationsfonds.g-ba.de/|Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses]]): [[avenue-pal|Analyse und Verbesserung des sektoren- und bereichsübergreifenden Schnittstellen- und Verlegungsmanagements in der Palliativversorgung (Avenue-Pal)]]. Ethische Begleitforschung durch Prof. Dr. Weber.
 +  - **2018-2020** (gefördert vom [[https://www.bmu.de/|BMU]]): Keimzellen des Wandels. Klimaschutz und Ressourcenschonung in Regensburger Nachbarschaften basierend auf Aktivierung, Gemeinschaftsbildung und Bewusstseinswandel. [[https://www.transition-regensburg.de/|Bürgerbewegung Transition Regensburg e. V.]], Projektleitung Dr. Riederer und Julia Grassinger, M.A., wissenschaftliche Begleitung Prof. Dr. Weber.
 +  - **2017-2021** (gefördert aus Eigenmitteln und Mitteln des [[https://rchst.de/|RCHST]]): [[https://www.oth-regensburg.de/index.php?id=5360|Prospective study on usability and utility of consumer activity tracker in a geriatric department of a hospital]]. Machbarkeitsstudie zusammen mit dem Caritas St. Josefs-Krankenhaus Regensburg.
 +  - **2017-2020** (gefördert vom [[https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html|BMWi]]): [[https://projektinfos.energiewendebauen.de/|MAGGIE — Restaurierung und energetische Modernisierung des historischen genossenschaftlichen Wohnquartiers Margaretenau in Regensburg]]. Verbundprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Steffens. Übernahme der ELSA-Begleitforschung durch Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2017-2020** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de|BMBF]]): Mitglied im ethischen Beratungsgremium des Projekts [[http://www.mobipar-projekt.de/|MobIPaR. Frühmobilisation von Intensivpatienten durch adaptive Robotik am Bett]], Prof. Dr. Weber.
 +  - **2017-2020** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de|BMBF]]): Mitglied im ethischen Beratungsgremium des Projekts [[https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/projekte/neurocommtrainer|NeuroCommTrainer. Trainings- und Kommunikationssystem für schwer hirngeschädigte pflegebedürftige Patienten]], Prof. Dr. Weber.
 +  - **2017-2020** (gefördert vom [[https://www.bmbf.de|BMBF]]): Mitglied im ethischen Beratungsgremium des Projekts [[http://www.projekt-robina.de/|ROBINA. Robotische Systeme zur Unterstützung hochgradig motorisch eingeschränkter Pflegebedürftiger]], Prof. Dr. Weber.
 +  - **2018** (gefördert vom [[https://www.uni-regensburg.de/bayhost/index.html|Bayerischen Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, BAYHOST]]): Cybersicherheit in Polen und Deutschland (CyPoD). Förderung als internationales akademisches Projekt: Vorträge und Anbahnung weiterer Forschungs- und Lehrkooperationen mit der [[https://w.prz.edu.pl/|TU Rzeszów]].
 +  - **2018** (gefördert von ZD.B und INDIGO): [[https://www.it-sicherheit-bayern.de/news-termine/termine/veranstaltung/save-the-date-workshop-on-ethics-and-cybersecurity-in-health-care-24-04-2018.html?no_cache=1|Workshop on Ethics and Cybersecurity in Health Care]] im Rahmen des EU-Projekts [[https://canvas-project.eu/canvas/|CANVAS]], TechBase Regensburg, 24./25.05.2018.
 +  - **2017/18** (gefördert von der Integrata-Stiftung): Vergabe eines Preises der OTH Regensburg und der Integrata-Stiftung für wissenschaftliche Arbeiten zur humanen Nutzung der IT in der Pflege, Ausschreibung Herbst 2017, Vergabe 24. April 2018.
 +  - **2017** (gefördert von der [[http://www.brocher.ch/|Brocher Foundation, Schweiz]]): Cybersecurity Challenges in Healthcare - Ethical, Legal and Social Aspects. Internationale Tagung im Rahmen des [[https://canvas-project.eu/canvas/|CANVAS-Projekts]], 12.-14. Juni 2017.
 +  - **2016-2019** (gefördert als EU Collaboration and Support Action im Rahmen von HORIZON 2020): [[https://canvas-project.eu/canvas/|CANVAS — Constructing an Alliance for Value-driven Cybersecurity]]. Consortium of 11 partners from 7 European countries. Übernahme des Themas [[https://www.researchgate.net/publication/304895351_Bridging_cybersecurity_and_ethics_the_CANVAS_Consortium_Constructing_an_Alliance_for_Value-driven_Cybersecurity|Health Care and Ethics]] durch Prof. Dr. Weber. 
 +  - **2016-2019** (gefördert durch das BMBF): [[http://re-mic.de/index.php/research/32-projects/featured-projects/130-|HaptiVisT — Entwicklung und Evaluierung eines haptisch-visuellen Trainingssystems für chirurgische Eingriffe]]. Übernahme der ELSA-Forschung durch Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2016/17** (gefördert von der Otto Helmut und Alice Eckl-Stiftung): [[https://www.oth-regensburg.de/en/further-education/fachtagungen/gesundheit-im-21-jahrhundert.html|Gesundheit im 21. Jahrhundert]]. Internationale Tagung, OTH Regensburg, 17./18.03.2017.
 +  - **2016/17** (gefördert von der [[http://www.integrata-stiftung.de/|Integrata-Stiftung]]): Vergabe eines Preises der OTH Regensburg und der Integrata-Stiftung für wissenschaftliche Arbeiten zur humanen Nutzung der IT in der Pflege, [[http://www.kompetenzzentrum-sozialinformatik.de/cms/data/uploads/documents/CfA-eCare2017-Plakat.pdf|Ausschreibung Herbst 2016]], Vergabe 17. März 2017.
 +  - **2015-2020** (gefördert durch das [[https://www.bmbf.de|BMBF]]): Mitglied im Ethikbeirat des Verbundprojekts [[http://projekt.dorfgemeinschaft20.de/|Dorfgemeinschaft 2.0]] in der Förderlinie Innovakomm, Prof Dr. Weber. 
 +  - **2015-2018** (gefördert durch die Volkswagen-Stiftung und das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur): Assoziierter Projektpartner und Mitglied im strategischen Forschungsbeirat des Projekts [[http://www.ecoinnovateit.de/|Nachhaltiger Konsum von Informations- und Kommunikationstechnologie in der digitalen Gesellschaft − Dialog und Transformation durch offene Innovation]], Prof. Dr. Weber.
 +  - **2015-2017** (gefördert durch EU Horizon 2020): Mitglied im Ethics Advisory Board des Projekts  [[https://www.cloudteams.eu/pub/|CloudTeams (Collaborative Software Development Framework based on Trusted, Secure Cloud-based Pool of Users)]], Prof. Dr. Weber.
 +  - **2014-2016** (gefördert durch die TEVA GmbH): [[https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften/forschung-projekte/institut-fuer-sozialforschung-und-technikfolgenabschaetzung/projekte/ms-studie.html|Der Einfluss von Fach- und Onlineberatung bei der Behandlung von MS – eine Längsschnittuntersuchung]]. Prof. Dr. Haug, Prof. Dr. Mohr sowie Prof. Dr. Weber
 +  - **2015-2016** (gefördert durch die Bertrandt GmbH): Identifikation von Fahrtypen. Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2015** (EXIST Gründerstipendium des Landes Brandenburg): [[http://www.cadsanddocs.de/|Cads and Docs]]. Ausgründungsvorhaben von Absolventen der BTU Cottbus-Senftenberg. Mentor Prof. Dr. Weber.
 +  - **2014** (TWO-Förderung der OTH Regensburg): Soziale Aspekte der Zusammenarbeit im Technologie- und Wissenschaftsnetzwerk Oberpfalz. Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2013-2017** (gefördert durch das BMBF): [[https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften/forschung-projekte/institut-fuer-sozialforschung-und-technikfolgenabschaetzung/projekte/newire0.html|Der Einfluss sozialer Netzwerke auf den Wissenstransfer am Beispiel der Reproduktionsmedizin (NeWiRe)]]. Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber. 
 +  - **2013-2014** (TWO-Förderung der OTH Regensburg): E-Mobilität und Carsharing in Regensburg − Soziale Aspekte nachhaltiger Mobilität. Prof. Dr. Haug und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2013** (gefördert durch das BMBF): Klausurwoche:  Technisierung des Alters – Beitrag für ein gutes Leben? Ethische, rechtliche, soziale und medizinische Aspekte von technischen Assistenzsystemen bei pflege- und hilfsbedürftigen Menschen im fortgeschrittenen Alter. Prof. Dr. Fangerau, Prof. Dr. Weber und PD Dr. Manzeschke. Ulm, 14.-20.07.2013. 
 +  - **2013** (Drittmittel aus DFG-Motivationspauschale): Explorative Studie zur Normgenese in virtuellen Gemeinschaften am Beispiel des Geocaching. Prof. Dr. Weber und Prof. Dr. Haug.
 +  - **2013** (gefördert durch den DAAD): Einmonatiger Forschungsaufenthalt von Frau Dr. Marzena Świgoń/Polen. Eingeworben durch H. Peter Ohly und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2012** (gefördert durch das BMBF): Ethische Fragen im Bereich altersgerechter Assistenzsysteme. PD Dr. Manzeschke, Prof. Dr. Fangerau und Prof. Dr. Weber.
 +  - **2007** (gefördert durch das ZiF Bielefeld): Durchführung einer Tagung zum Thema "The Use of Implants in Ethical Surveillance Infrastructures: Towards a Transdisciplinary Ontology" am  Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld. Organisation durch Kirstie Ball, Torin Monahan, Michael Nagenborg, Karsten Weber und David Murakami Wood .
 +  - **2004-2007** (gefördert durch das BMBF): Mobile Internetdienste und Privatsphäre. Teilprojekt im Rahmen eines BMBF-Verbundprojekts.
 +  - **2006** (gefördert durch das ZiF Bielefeld): Durchführung einer Tagung zum Thema "Privatsphäre im interkulturellen Vergleich" im Rahmen des Nachwuchsnetzwerkes des  Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld.
 +  - **2005** (gefördert durch das internationale Büro des BMBF und des Instituts für Pädagogik der DSWE TWP): Symposium "Wissenschaft zwischen Realismus und Relativismus", organisiert von D. Aleksandrowicz, L. Koczanowicz und K. Weber in Zusammenarbeit mit der Lower-Silesian University, Breslau.
 +  - **2004** (gefördert durch das EU EFRE-Programm): Antrag für die kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Verbesserung der technischen Infrastruktur in der Lehre, 50:50-Kofinanzierung.
 +  - **2000-2003** (Eigenmittel): Ethik der Informationstechnologie. Habilitationsprojekt. 
 +  - **2002** (Eigenmittel): Elektronisches Publizieren. Empirische Untersuchung des Stellenwerts elektronischer Publikationen. 
 +  - **2000-2001** (Eigenmittel): Tauschen oder Kaufen? Das Projekt versuchte mithilfe einer Online-Umfrage, empirische Hinweise für die Entstehung von Normen unter den Bedingungen der (relativen) Anonymität im Internet zu gewinnen.
 +  - **1996-1998** (gefördert durch das LMWFK Baden-Württemberg): Befunde der Medienwirkungsforschung. Beitrag zum Abschlussbericht des Projekts "Gewaltdarstellungen in den Medien", Projektleitung Prof. Dr. Spinner, Mitarbeiter Michael Nagenborg, Karsten Weber.