| Gruppe | Modellierung & Simulation eines Kühlkonzeptes für Luftfahrtbrennstoffzellen | 
| Dozent(in) | Prof. Lesser | 
| Nr. | Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Status | 
| 1 | M... | H... | ...42 | angemeldet | 
| 2 | J... | S... | ...03 | angemeldet | 
| 3 | A... | P... | ...11 | angemeldet | 
| 4 | P... | S... | ...59 | angemeldet | 
| 5 | S... | N... | ...29 | angemeldet | 
| 6 | S... | G... | ...29 | angemeldet | 
| 7 | F... | H... | ...48 | angemeldet | 
| 8 | K... | T... | ...24 | angemeldet | 
| 9 | J... | H... | ...38 | angemeldet | 
| 10 | R... | S... | xx | angemeldet | 
| 11 | F... | K... | ...17 | angemeldet | 
| 12 | T... | E... | ...72 | angemeldet | 
    © 2004-
    2018. oth regensburg - fk maschinenbau.  
IMPRESSUM
    zuletzt geändert am 16.01.2018