|
| Gruppe | (k-3) KI basierte Erkennung von Zeigerpflanzen |
| Dozent(in) | Prof. Ketterl |
| Nr. | Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Status |
| 1 | L... | B... | ...68 | angemeldet |
| 2 | L... | F... | ...89 | angemeldet |
| 3 | J... | S... | ...27 | angemeldet |
| 4 | A... | M... | ...97 | angemeldet |
| 5 | M... | F... | ...86 | angemeldet |
| 6 | L... | M... | ...56 | angemeldet |
| Zurück zur Gruppenübersicht |