|
| Gruppe | 01 |
| Dozent(in) | Prof. Britten |
| Nr. | Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Status |
| 1 | w... | o... | ...29 | angemeldet |
| 2 | A... | N... | ...07 | angemeldet |
| 3 | A... | R... | ...09 | angemeldet |
| 4 | J... | K... | ...86 | angemeldet |
| 5 | S... | W... | ...05 | angemeldet |
| 6 | J... | M... | ...11 | angemeldet |
| 7 | J... | A... | ...78 | angemeldet |
| Zurück zur Gruppenübersicht |