|
| Gruppe | Entwicklung einer Process-Mining Software zur Analyse von Materialflussprozessen |
| Dozent(in) | Prof. Galka |
| Nr. | Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Status |
| 1 | C... | T... | ...19 | angemeldet |
| 2 | S... | R... | ...76 | angemeldet |
| 3 | S... | H... | ...96 | angemeldet |
| 4 | M... | W... | ...44 | angemeldet |
| 5 | B... | P... | ...68 | angemeldet |
| 6 | J... | B... | ...38 | angemeldet |
| 7 | S... | W... | ...34 | angemeldet |
| 8 | T... | K... | ...08 | angemeldet |
| Zurück zur Gruppenübersicht |